取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一般數(shù)據(jù) | |
介紹 | Disc Couplings are generally used for high speed and high performance applications. These couplings are designed to be flexible so as to handle high torque loads and also support shaft misalignment |
聯(lián)軸器類(lèi)型 | Disc Coupling |
?d1 (孔1的直徑) | 10 mm |
?d2 (孔2的直徑) | 10 mm |
孔/法蘭材質(zhì) | Aluminium |
彈性體/盤(pán)片/波紋管 材料 | Fiberglass Reinforced Polyamide 6.6 |
聯(lián)軸器最大轉(zhuǎn)速 | 12000 RPM |
聯(lián)軸器最大瞬間慣性 | 0.035 kgcm2 |
最大夾緊扭矩 | 0.8 Nm |
扭簧剛度 | 30 Nm/rad |
徑向彈簧剛度 | 40 N/mm |
最大轉(zhuǎn)矩 | 0.60 Nm |
軸偏移(軸向) | ± 0.4 mm |
軸偏移(徑向) | ± 0.3 mm |
軸偏移(偏心) | ± 2.5° |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
工作溫度 | -10°C to 80°C / 14°F to 176°F |
重量 | 30 g |
一般數(shù)據(jù) | |
介紹 | Disc Couplings are generally used for high speed and high performance applications. These couplings are designed to be flexible so as to handle high torque loads and also support shaft misalignment |
聯(lián)軸器類(lèi)型 | Disc Coupling |
?d1 (孔1的直徑) | 10 mm |
?d2 (孔2的直徑) | 10 mm |
孔/法蘭材質(zhì) | Aluminium |
彈性體/盤(pán)片/波紋管 材料 | Fiberglass Reinforced Polyamide 6.6 |
聯(lián)軸器最大轉(zhuǎn)速 | 12000 RPM |
聯(lián)軸器最大瞬間慣性 | 0.035 kgcm2 |
最大夾緊扭矩 | 0.8 Nm |
扭簧剛度 | 30 Nm/rad |
徑向彈簧剛度 | 40 N/mm |
最大轉(zhuǎn)矩 | 0.60 Nm |
軸偏移(軸向) | ± 0.4 mm |
軸偏移(徑向) | ± 0.3 mm |
軸偏移(偏心) | ± 2.5° |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
工作溫度 | -10°C to 80°C / 14°F to 176°F |
重量 | 30 g |
復(fù)制成功
×