取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
ENX390三軸向加速度計(jì)是ENX自主研發(fā)生產(chǎn)的應(yīng)用的加速度傳感器系列產(chǎn)品,可適用于振動(dòng)測(cè)試,撞擊測(cè)試等多個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品采用模擬電壓輸出,可設(shè)不同的地址碼,多個(gè)傳感器長(zhǎng)距離串聯(lián)一起使用,便于多點(diǎn)測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。ENX390為單晶硅電容式傳感器,由一片經(jīng)過(guò)微機(jī)械處理的硅芯片,用于信號(hào)調(diào)整的低功率ASIC,用于存儲(chǔ)補(bǔ)償值的微處理器,及溫度傳感器組成。此產(chǎn)品功耗低,經(jīng)過(guò)標(biāo)定,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,輸出穩(wěn)定。新的電子配置為復(fù)位提供固態(tài)電源,為過(guò)電提供保護(hù)。此系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、功耗低、偏差穩(wěn)定性?xún)?yōu)異等特點(diǎn),保證產(chǎn)品輸出的可靠性。
ENX390 | 參數(shù) | 單位 | |||||
測(cè)量范圍 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差標(biāo)定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
測(cè)量軸向 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 軸 |
上/掉電重復(fù)性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(max) |
靈敏度(±10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | mv/g |
偏差溫度系數(shù) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
分辨率/閾值 (@ 1Hz) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg(max) |
非線性度 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % FS(max) |
響應(yīng)頻率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
帶寬(3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
交叉軸靈敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
橫向振動(dòng)靈敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
共振頻率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
噪音密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
0g輸出 2.5V | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | mV |
輸出電壓 | 0~5V | ||||||
輸入(VDD_VSS) | 9~36 VDC | ||||||
運(yùn)行電流消耗 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
連接器 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)M12連接器 | ||||||
重量 | 產(chǎn)品凈重:82g、磁吸底座:48g、L型轉(zhuǎn)接板20g | ||||||
尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:34.3*34.3*38.5mm 磁性吸附底座尺寸:34.23*34.23*8.1mm L型轉(zhuǎn)接板尺寸:36*44*15mm |
ENX390三軸向加速度計(jì)是ENX自主研發(fā)生產(chǎn)的應(yīng)用的加速度傳感器系列產(chǎn)品,可適用于振動(dòng)測(cè)試,撞擊測(cè)試等多個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品采用模擬電壓輸出,可設(shè)不同的地址碼,多個(gè)傳感器長(zhǎng)距離串聯(lián)一起使用,便于多點(diǎn)測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。ENX390為單晶硅電容式傳感器,由一片經(jīng)過(guò)微機(jī)械處理的硅芯片,用于信號(hào)調(diào)整的低功率ASIC,用于存儲(chǔ)補(bǔ)償值的微處理器,及溫度傳感器組成。此產(chǎn)品功耗低,經(jīng)過(guò)標(biāo)定,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,輸出穩(wěn)定。新的電子配置為復(fù)位提供固態(tài)電源,為過(guò)電提供保護(hù)。此系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、功耗低、偏差穩(wěn)定性?xún)?yōu)異等特點(diǎn),保證產(chǎn)品輸出的可靠性。
ENX390 | 參數(shù) | 單位 | |||||
測(cè)量范圍 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差標(biāo)定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
測(cè)量軸向 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 軸 |
上/掉電重復(fù)性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(max) |
靈敏度(±10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | mv/g |
偏差溫度系數(shù) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
分辨率/閾值 (@ 1Hz) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg(max) |
非線性度 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % FS(max) |
響應(yīng)頻率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
帶寬(3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
交叉軸靈敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
橫向振動(dòng)靈敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
共振頻率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
噪音密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
0g輸出 2.5V | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | mV |
輸出電壓 | 0~5V | ||||||
輸入(VDD_VSS) | 9~36 VDC | ||||||
運(yùn)行電流消耗 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
連接器 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)M12連接器 | ||||||
重量 | 產(chǎn)品凈重:82g、磁吸底座:48g、L型轉(zhuǎn)接板20g | ||||||
尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:34.3*34.3*38.5mm 磁性吸附底座尺寸:34.23*34.23*8.1mm L型轉(zhuǎn)接板尺寸:36*44*15mm |
復(fù)制成功
×