增量式編碼器
此圖僅供參考。請(qǐng)參閱頁(yè)面下方的詳細(xì)技術(shù)圖紙
接口 | |
接口 | Programmable Incremental |
編程功能 | PPR (1-16384), Output, Counting Direction |
配置工具 | UBIFAST Configuration Tool (Version ≥ 1.6.3) |
輸出 | |
輸出驅(qū)動(dòng)器 | RS 422 (TTL) |
Output Incremental | A, B, Z |
Output Voltage High Level Push-Pull (HTL) |
> 4 V @ 4.75-9 V 電源電壓 > V-3 V @ 9-30 V 電源電壓 |
Output Voltage Low Level Push-Pull (HTL) | < 0.5 V |
Output Voltage High Level RS422 (TTL) | > 4 V |
Output Voltage Low Level RS422 (TTL) | < 0.5 V |
Maximum Frequency Response | 1 MHz |
Maximum Switching Current | 50 mA 每通道 |
電氣數(shù)據(jù) | |
電源電壓 | 4.75 – 30 VDC |
功耗 | ≤140mA @ 5V DC, ≤70mA @ 10V DC, ≤40mA @ 24V DC |
功耗 | ≤ 1.0 W |
啟動(dòng)時(shí)間 | < 1 s |
最小負(fù)載電阻 | 120 Ω |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 280 years @ 40 °C |
傳感器 | |
技術(shù) | 磁性 |
精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
Duty Cycle | 180° ± 27° (速度> 100RPM) |
Phase Angle | 90° ± 14° (速度> 100RPM) |
環(huán)境規(guī)格 | |
外殼防護(hù)等級(jí) (軸) | IP65 |
外殼防護(hù)等級(jí) (外殼) | IP65 |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
濕度 | 98%相對(duì)濕度, 無(wú)凝結(jié)狀態(tài) |
機(jī)械數(shù)據(jù) |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
外殼材料 | 鋁 |
外殼涂層 | 鉻酸鹽處理 |
法蘭形式 | Square, □ 2.25" |
法蘭材料 | 鋁 |
法蘭涂層 | 鉻酸 |
軸的類型 | Solid, Single Flat, Length = 15 mm |
軸的直徑 | ? 9.52 mm (3/8") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
最大軸負(fù)載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
最高機(jī)械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動(dòng)性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長(zhǎng)度 | 110,8 mm (4.36") |
重量 | 375 g (0.83 lb) |
最小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
電氣連接 | |
連接方向 | 徑向 |
接口 | MS3102R14S-6P, Male, 6 pin |
電氣連接 |
產(chǎn)品壽命周期信息 | |
產(chǎn)品壽命周期信息 | 新產(chǎn)品 |
連接計(jì)劃 | |
信號(hào) | 密碼數(shù) |
A | A |
B | B |
Z | C |
Power Supply | D |
GND | F |
Shielding | Connector housing |
Connector-View on Encoder
脈衝圖
順時(shí)針旋轉(zhuǎn)(面向軸)
尺寸圖