取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
接口 | |
接口 | PROFINET |
Profil | PROFIdrive Profile 4.x, Encoder Profile 4.x |
診斷 | 內(nèi)存 |
傳輸速率 | Boot-Loader, Round Axis, Flashing LEDs |
傳輸速率 | 10 / 100 Mbit |
接口周期時(shí)間 | ≥ 1 ms |
編程功能 | 分辨率,時(shí)基和速度,預(yù)置計(jì)數(shù)方向,IP地址過濾器 |
輸出 | |
輸出驅(qū)動(dòng)器 | Ethernet |
電氣數(shù)據(jù) | |
電源電壓 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
功耗 | ≤ 2.5 W |
啟動(dòng)時(shí)間 | < 1 s |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 65 年,在40 ℃下 |
傳感器 | |
技術(shù) | 磁性 |
單圈分辨率 | 13 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
多圈技術(shù) | 自發(fā)電的磁性脈沖計(jì)數(shù)器(無需電池和齒輪組) |
精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
認(rèn)證 認(rèn)證/壽命 碼制 碼 | 二進(jìn)制碼 |
環(huán)境規(guī)格 | |
外殼防護(hù)等級(jí) (軸) | IP66/IP67 |
外殼防護(hù)等級(jí) (外殼) | IP66/IP67 |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +70 °C (+158 °F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
濕度 | 98%相對(duì)濕度, 無凝結(jié)狀態(tài) |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
外殼材料 | 鋼 |
外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(hù)(> 720小時(shí)耐鹽霧測(cè)試) + 油漆噴涂 |
法蘭形式 | Square, □ 2.5" (5) |
法蘭材料 | 鋁 |
軸的類型 | Solid, Single Flat, Length = 22.4 mm |
軸的直徑 | ? 9.52 mm (3/8") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
最大軸負(fù)載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
最小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
最高機(jī)械速度 | ≤ 3000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動(dòng)性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長(zhǎng)度 | 52,7 mm (2.07") |
重量 | 430 g (0.95 lb) |
電氣連接 | |
連接方向 | 軸向 |
連接器 1 | M12, 母型, 4針, D碼 |
連接器 2 | M12, 公型, 4針, A碼 |
連接器 3 | M12, 母型, 4針, D碼 |
產(chǎn)品壽命周期信息 | |
產(chǎn)品壽命周期信息 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 |
Approval | CE |
連接計(jì)劃 | ||
信號(hào) | 連接器 | 密碼數(shù) |
Tx+ | Connector 1 | 1 |
Rx+ | Connector 1 | 2 |
Tx- | Connector 1 | 3 |
Rx- | Connector 1 | 4 |
Power Supply | Connector 2 | 1 |
Not Connected | Connector 2 | 2 |
GND | Connector 2 | 3 |
Not Connected | Connector 2 | 4 |
Tx+ | Connector 3 | 1 |
Rx+ | Connector 3 | 2 |
Tx- | Connector 3 | 3 |
Rx- | Connector 3 | 4 |
接口 | |
接口 | PROFINET |
Profil | PROFIdrive Profile 4.x, Encoder Profile 4.x |
診斷 | 內(nèi)存 |
傳輸速率 | Boot-Loader, Round Axis, Flashing LEDs |
傳輸速率 | 10 / 100 Mbit |
接口周期時(shí)間 | ≥ 1 ms |
編程功能 | 分辨率,時(shí)基和速度,預(yù)置計(jì)數(shù)方向,IP地址過濾器 |
輸出 | |
輸出驅(qū)動(dòng)器 | Ethernet |
電氣數(shù)據(jù) | |
電源電壓 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
功耗 | ≤ 2.5 W |
啟動(dòng)時(shí)間 | < 1 s |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 65 年,在40 ℃下 |
傳感器 | |
技術(shù) | 磁性 |
單圈分辨率 | 13 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
多圈技術(shù) | 自發(fā)電的磁性脈沖計(jì)數(shù)器(無需電池和齒輪組) |
精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
認(rèn)證 認(rèn)證/壽命 碼制 碼 | 二進(jìn)制碼 |
環(huán)境規(guī)格 | |
外殼防護(hù)等級(jí) (軸) | IP66/IP67 |
外殼防護(hù)等級(jí) (外殼) | IP66/IP67 |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +70 °C (+158 °F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
濕度 | 98%相對(duì)濕度, 無凝結(jié)狀態(tài) |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
外殼材料 | 鋼 |
外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(hù)(> 720小時(shí)耐鹽霧測(cè)試) + 油漆噴涂 |
法蘭形式 | Square, □ 2.5" (5) |
法蘭材料 | 鋁 |
軸的類型 | Solid, Single Flat, Length = 22.4 mm |
軸的直徑 | ? 9.52 mm (3/8") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
最大軸負(fù)載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
最小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
最高機(jī)械速度 | ≤ 3000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動(dòng)性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長(zhǎng)度 | 52,7 mm (2.07") |
重量 | 430 g (0.95 lb) |
電氣連接 | |
連接方向 | 軸向 |
連接器 1 | M12, 母型, 4針, D碼 |
連接器 2 | M12, 公型, 4針, A碼 |
連接器 3 | M12, 母型, 4針, D碼 |
產(chǎn)品壽命周期信息 | |
產(chǎn)品壽命周期信息 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 |
Approval | CE |
連接計(jì)劃 | ||
信號(hào) | 連接器 | 密碼數(shù) |
Tx+ | Connector 1 | 1 |
Rx+ | Connector 1 | 2 |
Tx- | Connector 1 | 3 |
Rx- | Connector 1 | 4 |
Power Supply | Connector 2 | 1 |
Not Connected | Connector 2 | 2 |
GND | Connector 2 | 3 |
Not Connected | Connector 2 | 4 |
Tx+ | Connector 3 | 1 |
Rx+ | Connector 3 | 2 |
Tx- | Connector 3 | 3 |
Rx- | Connector 3 | 4 |
復(fù)制成功
×